м²: 1000
Гостиницы и Отели
Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.
Двухкомнатная квартира на продажу в город Бургас
Селект Проперти представляет Резиденция Зенит 2 — частный комплекс, который будет расположен в районе Славейков города Бургаса.
Комплекс расположен недалеко университет и от бульвар проф. «Яким Якимов» и бульвар «Стефан Стамболов» с быстрым доступом к автомагистрали, торговому центру и центру города. Рядом находятся школы и детские сады, автобусные остановки, магазины, аптеки и рестораны, а также парк Славейков, который предлагает различные возможности для отдыха и развлечений.
Резиденция ЗЕНИТ 2, будет жилым домом с обслуживанием на первом этаже и подземным гаражом. Здание будет иметь один вход и будет иметь подвал, цокольный этаж и семь жилых этажей, а также будет оснащаться двумя скоростными лифтами. Проект характеризуется расположением на участке — в здании будет 4 фасада, что позволяет проектировать различные планы квартир и гарантирует им много света.
С застроенной площадью более 4700 кв.м. Резиденция ЗЕНИТ 2, станет одним из самых амбициозных проектов в этом районе. Будет 47 квартир — одно и двухкомнатные — с функциональными планировками и просторными номерами. На первом этаже есть 2 магазина для промышленных товаров. Парковка в здании обеспечивается 11 открытыми наземными автостоянками, 10 подземными гаражами и крытой подземной парковкой с 32 парковочными местами, до которых можно добраться на рампе.
Общие части здания будут роскошно отделаны.
НЕТ ТАКСА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Начало строительства: сентябрь 2017 г.
Окончание строительства: декабрь 2018 г.
! Идея, которую вы можете рассмотреть: Возможности аренды — инвестирование в недвижимость всегда отличная идея — вы можете арендовать квартиру, когда вас нет рядом, что обеспечит вам хорошую прибыль. Ожидаемый доход от аренды составляет 7% в год.
ZENITH 2 | ||||||
обект | етаж | тип | чиста площ | обща площ | цена на кв.м. | обща цена евро |
Апартамент №4 | 1 | двустаен | 51,45 | 58,35 | 805 | €47 000 |
Апартамент №18 | 3 | двустаен | 51,45 | 58,35 | 860 | €50 000 |
Апартамент №25 | 4 | двустаен | 51,45 | 58,35 | 860 | €50 000 |
Апартамент №26 | 4 | двустаен | 55,16 | 62,55 | 800 | €50 000 |
Апартамент №33 | 5 | двустаен | 55,16 | 62,55 | 800 | €50 000 |
Апартамент №32 | 5 | двустаен | 51,45 | 58,35 | 860 | €50 000 |
Апартамент №45 | 7 | двустаен | 51,45 | 57,94 | 780 | €45 000 |
Апартамент №46 | 7 | двустаен | 55,16 | 62,12 | 725 | €45 000 |
* гаражи* | ||||||
Гараж №2 | 0 | 20,99 | 23,80 | €11 500 | ||
Гараж №3 | 0 | 19,69 | 22,33 | €11 000 | ||
* наземни открити паркоместа* | ||||||
паркомясто 2 | 0 | 13,50 | €5 000 | |||
паркомясто 3 | 0 | 13,50 | 5 000 | |||
паркомясто 4 | 0 | 13,12 | 5 000 | |||
паркомясто 8 | 0 | 12,07 | 5 000 | |||
паркомясто 9 | 0 | 12,07 | 5 000 | |||
паркомясто 10 | 0 | 12,35 | 5 000 | |||
паркомясто 11 | 0 | 11,70 | 5 000 | |||
* подземни паркоместа* | ||||||
паркомясто 1 | -1 | 17,39 | 31,16 | 6 000 | ||
паркомясто 2 | -1 | 15,46 | 27,70 | 6 000 | ||
паркомясто 3 | -1 | 15,46 | 27,70 | 6 000 | ||
паркомясто 6 | -1 | 14,17 | 25,39 | 6 000 | ||
паркомясто 7 | -1 | 15,45 | 27,68 | 6 000 | ||
паркомясто 10 | -1 | 18,66 | 33,43 | 6 000 | ||
паркомясто 11 | -1 | 16,03 | 28,72 | 6 000 | ||
паркомясто 13 | -1 | 14,25 | 25,53 | 6 000 | ||
паркомясто 14 | -1 | 16,63 | 29,80 | 6 000 | ||
паркомясто 15 | -1 | 14,25 | 25,53 | 6 000 | ||
паркомясто 16 | -1 | 13,66 | 24,47 | 6 000 | ||
паркомясто 20 | -1 | 13,28 | 23,80 | 6 000 | ||
паркомясто 21 | -1 | 12,05 | 21,59 | 6 000 | ||
паркомясто 22 | -1 | 15,17 | 27,18 | 6 000 | ||
паркомясто 23 | -1 | 11,91 | 21,33 | 6 000 |
Обновление 5 сентября, 2018 в 4:24 пп